[ 비급여진료 항목 안내]
▶ 검사료
분류 | 항목 | 기격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | ||
감염증 기타검사 | D6612003 | 인플루엔자A•B 바이러스항원검사 [현장검사] | 50,000 | X | ||
위내시경수면비 | EA0020000 | 진정 (수면)내시경 환자관리료Ⅱ | 40,000 | X | 급여기준의 실시한 경우 비급여 | |
대장내시경수면비 | EA003000 | 진정 (수면)내시경 환자관리료Ⅲ | 50,000 | |||
혈액겸사 | 혈액4대암 검사 (AFP/CEA/CA19-9/CA125(or PSA)) | 각 | 25,000 | |||
혈액겸사 | 혈액57종 | 100,000 | ||||
혈액겸사 | 혈액70종 | 150,000 | ||||
혈액겸사 | 혈액77종 | 220,000 | ||||
혈액형검사 | ABO TYPE | 5,000 | ||||
혈액겸사 | 잠복결핵검사 | 50,000 | ||||
초음파검사 | EB4140000 | 갑상선•부갑상선 초음파 | 50,000 | X | ||
초음파검사 | EB4310000 | 심장-경흉부 심초음파 | 100,000 | X | ||
초음파검사 | EB4410000 | 상복부-간담비췌 일반초음파 | 80,000 | X | ||
초음파검사 | EB4480001 | 하복부-신장부신방광 초음파 | 50,000 | X | ||
초음파검사 | 연부조직 초음파 | 30,000 | ||||
초음파검사 | EB4820000 | 혈관-경동맥 혈관 도플러 초음파 | 60,000 | X | ||
코로나검사 | 코로나신속검사 | 20,000 | ||||
코로나검사 | 코로나독감검사 | 40,000 | ||||
신종플루검사 | 신종플루신속검사 | 30,000 | ||||
▶ 약제
분류 | 항목 | 가격정보 (단위 : 원) | ||
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | |
예방접종료 | 655500900 | 스카이조스터주 (대상포진 생바이러스 백신) | 130,000 | O |
예방접종료 | 670500860 | 보령플루V 테트라백신주 (인플루엔자백신) | 40,000 | O |
예방접종료 | 56400061 | 부스트릭스 (파상풍디프테리아백신) | 50,000 | O |
예방접종료 | 648902270 | 프리베나13주 (성인폐렴백신) | 130,000 | O |
예방접종료 | 650001800 | 하브릭스주 (A형간염백신) | 80,000 | O |
예방접종료 | 668900920 | 유박스주 (B형간염백신) | 30,000 | |
영양제 | 678900490 | 닥터라민주 | 50,000 | |
영양제 | 644901750 | 유바솔주 | 60,000 | |
영양제 | 마이어스 | 50,000 | ||
영양제 | 978900996 | 위너프주 | 80,000 | |
영양제 | 장염수액 | 50,000 | ||
대장내시경장정결제 | 659901460 | 오라팡 | 25,000 | |
골다공증치료제 | 644913970 | 제이본주 | 40,000 | |
비타민D 주사료 | 670400525 | 비타민D 근육 주사료 | 30,000 | O |
▶ 제증명수수료
항목 | 가격정보 (단위 : 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 | |
PDZ010001 | 진단서_건강 (요양시설 기숙사 입소용) | 건강진단서 | 30,000 | 흉부촬영만 할 경우 20,000원 |
PDZ010002 | 진단서_근로능력 평가용 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
PDZ070001 | 진단서_장애정도 심사용 | 장애 정도 심사용 진단서 | 장애인복지법상 장애인등록증 발급위해 필요한 서류 | |
소견서_노인장기요양보험 | 노인장기요양보험 의사소견서 | 본인의 보험자격에 따라 본인일부부담금 다름 | ||
PDZ090007 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | |
PDZ170000 | 증명서_장애인 | 장애인증명서 | 10,000 | 소득세법상 장애인공채 대상임 증명하는 서류 |
PDZ010003 | 채용신체검사서_공무원 | 공무원 채용신체검사서 | 40,000 | 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 제외 |
PDZ010004 | 채용신체검사서_일반 | 일반 채용 신체검사서 | 30,000 | |
채용_건강진단서 (면허발급) | 채용신체검사서 마약검사포함 | 20,000 | 마약검사만 할 경우 10,000원 | |
채용_건강진단표 | 방사선관계종사자 | 20,000 | ||
신체검사서 | 운전면허 적성 신체검사서 | 4,000 | 대형먼허는 5,000원 | |
PDZ110101 | 사본_진료기록 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 검사결과지, 경과기록지 등 |
PDZ110102 | 사본_진료기록 | 진료기록사본 (6매 이상) 1매당 | 300 | |
PDZ110004 | 사본_진료영상 | 진료영상사본_CD | 10,000 | X-ray, 초음파 내시경등의 영상자료 |
보험사 서류 | 보험사자체서식 | 장당 | ||
진료기록 내용상담 | 실손보험회사 대리 | 1회당 (10분 이내) | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |
▶ 진료비
분류 | 명칭 | 비용 |
|---|---|---|
골밀도 검사 | 탈모 / 사후피임 / 발기부전 | 11,700 |
골밀도 검사 | 비만 처방전 | 11,700 |